Заявка за резервация
Лондон - петдневна
Транспорт: самолет
ПРЕГЛЕД
Пакет
Екскурзия
Транспорт
самолет
Продължителност
5 дни / 4 нощувки
Отпътуване от
Брой туристи
Възрастни 0
Начална и крайна дата
Категория хотел
Тип настаняване
Допълнителни услуги
Няма заявени
Застраховки
Няма заявени
Лични данни за контакт
Имена
E-mail
Телефон(и) за връзка
Сума
Предварително изчислена сума
0.00 лв.
Окончателна сума за застраховка "Отмяна на пътуване"
0.00 лв.
Окончателна цена
0.00 лв.
Окончателната цена ще Ви бъде съобщена след финализиране на резервацията.
КАКВО СЛЕДВА ...
- Моля проверете внимателно попълнените данни. След изпращане на заявката те не могат да се коригират.
- С натискането на бутон "Изпрати" ще бъдете прехвърлени на екран за потвърждаване на резервацията. Съшевременно до няколко минути на указания от Вас e-mail ще получите писмо с линка за потвърждаване.
изчислена сума 0.00 лв.
ДАТИ И ЦЕНИ
Период на екскурзията: 29.03.2025 - 02.04.2025
Цени на човек в лв. според настаняването:
КАТЕГОРИЯ | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена на възрастен в двойна стая | 1 669лв. | 1 766лв. | 1 696лв. | 2 069лв. | 1 999лв. | 1 985лв. | 2 099лв. | 2 079лв. |
цена на човек в индивидуална стая | 2 232лв. | 2 275лв. | 2 205лв. | 2 734лв. | 2 742лв. | 2 783лв. | 3 046лв. | 3 096лв. |
цена на трети възрастен в стая | 1 606лв. | 1 968лв. | 1 954лв. | 1 938лв. | ||||
цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | 1 479лв. | 1 739лв. | 1 725лв. | 1 819лв. | ||||
цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | 1 549лв. | 1 646лв. | 1 576лв. | 1 949лв. | 1 879лв. | 1 865лв. | 1 979лв. | 1 959лв. |
Период на екскурзията: 17.04.2025 - 21.04.2025
Цени на човек в лв. според настаняването:
КАТЕГОРИЯ | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена на възрастен в двойна стая | 1 571лв. | 1 619лв. | 1 542лв. | 1 726лв. | 1 803лв. | 1 909лв. | 1 891лв. | 2 061лв. |
цена на човек в индивидуална стая | 2 117лв. | 2 113лв. | 2 036лв. | 2 371лв. | 2 523лв. | 2 684лв. | 2 810лв. | 3 047лв. |
цена на трети възрастен в стая | 1 510лв. | 1 773лв. | 1 879лв. | 1 924лв. | ||||
цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | 1 429лв. | 1 598лв. | 1 708лв. | 1 864лв. | ||||
цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | 1 499лв. | 1 549лв. | 1 469лв. | 1 659лв. | 1 738лв. | 1 848лв. | 1 829лв. | 2 004лв. |
Период на екскурзията: 01.05.2025 - 05.05.2025
Цени на човек в лв. според настаняването:
КАТЕГОРИЯ | A | B | C | D | E | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
цена на възрастен в двойна стая | 1 606лв. | 1 649лв. | 1 687лв. | 1 881лв. | 1 831лв. | 1 940лв. | 2 043лв. |
цена на човек в индивидуална стая | 2 152лв. | 2 142лв. | 2 181лв. | 2 526лв. | 2 552лв. | 2 858лв. | 3 030лв. |
цена на трети възрастен в стая | 1 545лв. | 1 801лв. | 1 907лв. | ||||
цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | 1 465лв. | 1 627лв. | 1 846лв. | ||||
цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | 1 535лв. | 1 579лв. | 1 619лв. | 1 819лв. | 1 767лв. | 1 879лв. | 1 986лв. |
Период на екскурзията: 24.05.2025 - 28.05.2025
Цени на човек в лв. според настаняването:
КАТЕГОРИЯ | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
цена на възрастен в двойна стая | 1 477лв. | 1 529лв. | 1 568лв. | 1 712лв. | 1 780лв. | 1 787лв. | 1 940лв. |
цена на човек в индивидуална стая | 2 023лв. | 2 023лв. | 2 062лв. | 2 357лв. | 2 501лв. | 2 561лв. | 2 858лв. |
цена на трети възрастен в стая | 1 416лв. | 1 750лв. | 1 757лв. | ||||
цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | 1 332лв. | 1 575лв. | 1 582лв. | ||||
цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | 1 402лв. | 1 456лв. | 1 496лв. | 1 644лв. | 1 715лв. | 1 722лв. | 1 879лв. |
Период на екскурзията: 21.06.2025 - 25.06.2025
Цени на човек в лв. според настаняването:
КАТЕГОРИЯ | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
цена на възрастен в двойна стая | 1 515лв. | 1 560лв. | 1 606лв. | 1 773лв. | 1 811лв. | 1 826лв. |
цена на човек в индивидуална стая | 2 061лв. | 2 054лв. | 2 100лв. | 2 418лв. | 2 531лв. | 2 600лв. |
цена на трети възрастен в стая | 1 454лв. | 1 780лв. | 1 796лв. | |||
цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | 1 371лв. | 1 606лв. | 1 622лв. | |||
цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | 1 441лв. | 1 488лв. | 1 535лв. | 1 707лв. | 1 746лв. | 1 762лв. |
Период на екскурзията: 19.07.2025 - 23.07.2025
Цени на човек в лв. според настаняването:
КАТЕГОРИЯ | A | B | C | D | E | H |
---|---|---|---|---|---|---|
цена на възрастен в двойна стая | 1 732лв. | 1 794лв. | 1 887лв. | 1 972лв. | 2 093лв. | 2 267лв. |
цена на човек в индивидуална стая | 2 278лв. | 2 288лв. | 2 381лв. | 2 617лв. | 2 813лв. | 3 254лв. |
цена на трети възрастен в стая | 1 671лв. | 2 063лв. | 2 131лв. | |||
цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | 1 595лв. | 1 897лв. | 2 077лв. | |||
цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | 1 665лв. | 1 729лв. | 1 825лв. | 1 912лв. | 2 037лв. | 2 217лв. |
Период на екскурзията: 02.08.2025 - 06.08.2025
Цени на човек в лв. според настаняването:
КАТЕГОРИЯ | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
цена на възрастен в двойна стая | 1 732лв. | 1 794лв. | 1 839лв. | 2 093лв. | 2 070лв. |
цена на човек в индивидуална стая | 2 278лв. | 2 288лв. | 2 332лв. | 2 738лв. | 2 791лв. |
цена на трети възрастен в стая | 1 671лв. | 2 040лв. | |||
цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | 1 595лв. | 1 874лв. | |||
цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | 1 665лв. | 1 729лв. | 1 775лв. | 2 037лв. | 2 014лв. |
Период на екскурзията: 16.08.2025 - 20.08.2025
Цени на човек в лв. според настаняването:
КАТЕГОРИЯ | A | B | C | D | E | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
цена на възрастен в двойна стая | 1 742лв. | 1 761лв. | 1 839лв. | 1 949лв. | 2 063лв. | 2 085лв. | 2 146лв. |
цена на човек в индивидуална стая | 2 288лв. | 2 255лв. | 2 332лв. | 2 594лв. | 2 783лв. | 3 004лв. | 3 133лв. |
цена на трети възрастен в стая | 1 681лв. | 2 033лв. | 2 009лв. | ||||
цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | 1 605лв. | 1 866лв. | 1 952лв. | ||||
цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | 1 675лв. | 1 695лв. | 1 775лв. | 1 889лв. | 2 006лв. | 2 029лв. | 2 092лв. |
Период на екскурзията: 06.09.2025 - 10.09.2025
Цени на човек в лв. според настаняването:
КАТЕГОРИЯ | A | B | C | D | E | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
цена на възрастен в двойна стая | 1 551лв. | 1 600лв. | 1 636лв. | 1 871лв. | 1 864лв. | 2 205лв. | 2 205лв. |
цена на човек в индивидуална стая | 2 097лв. | 2 094лв. | 2 130лв. | 2 516лв. | 2 585лв. | 3 124лв. | 3 192лв. |
цена на трети възрастен в стая | 1 489лв. | 1 834лв. | 2 069лв. | ||||
цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | 1 408лв. | 1 661лв. | 2 013лв. | ||||
цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | 1 478лв. | 1 529лв. | 1 566лв. | 1 808лв. | 1 801лв. | 2 153лв. | 2 153лв. |
Период на екскурзията: 20.09.2025 - 24.09.2025
Цени на човек в лв. според настаняването:
КАТЕГОРИЯ | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
цена на възрастен в двойна стая | 1 489лв. | 1 513лв. | 1 551лв. | 1 695лв. | 1 740лв. |
цена на човек в индивидуална стая | 2 036лв. | 2 006лв. | 2 044лв. | 2 340лв. | 2 460лв. |
цена на трети възрастен в стая | 1 428лв. | 1 710лв. | |||
цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | 1 345лв. | 1 533лв. | |||
цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | 1 415лв. | 1 439лв. | 1 478лв. | 1 627лв. | 1 673лв. |
Период на екскурзията: 11.10.2025 - 15.10.2025
Цени на човек в лв. според настаняването:
КАТЕГОРИЯ | A | B | C | E |
---|---|---|---|---|
цена на възрастен в двойна стая | 1 489лв. | 1 489лв. | 1 551лв. | 1 695лв. |
цена на човек в индивидуална стая | 2 036лв. | 1 983лв. | 2 044лв. | 2 416лв. |
цена на трети възрастен в стая | 1 428лв. | 1 665лв. | ||
цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | 1 345лв. | 1 487лв. | ||
цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | 1 415лв. | 1 415лв. | 1 478лв. | 1 627лв. |
ХОТЕЛИ
ROYAL NATIONAL, 3 звезди, Лондон
TAVISTOCK, 3 звезди, Лондон
HOTEL LONDON PRESIDENT, 3 звезди, Лондон
THE CLARENDON, 4 звезди, Лондон
HOLIDAY INN BLOOMSBURY, 4 звезди, Лондон
- Категория A: хотел Royal National*** (на „Ръсел Скуеър” - на 5 мин. пеша от Британския музей и на 20 мин. пеша от „Трафалгар скуеър”); Категория B: хотел Tavistock*** (на „Ръсел Скуеър” - на 5 мин. пеша от Британския музей и на 20 мин. пеша от „Трафалгар скуеър”); Категория C: хотел President*** (на „Ръсел Скуеър” - на 5 мин. пеша от Британския музей и на 20 мин. пеша от „Трафалгар скуеър”); Категория D: хотел City Sleepers at RN**** (на „Ръсел Скуеър” - на 5 мин. пеша от Британския музей и на 20 мин. пеша от „Трафалгар скуеър”); Категория E: хотел Grange Clarendon**** (на „Ръсел Скуеър” - на 3 мин. пеша от Британския музей и на 20 мин. пеша от „Трафалгар скуеър”); Категория F: хотел Grange Beauchamp**** - на „Ръсел Скуеър” - на 3 мин. пеша от Британския музей и на 20 мин. пеша от „Трафалгар скуеър”; Категория G: хотел Mercure London Bloomsbury**** (на 5 мин. пеша от Британския музей и на 20 мин. пеша от „Трафалгар скуеър”); Категория Н: хотел Holiday Inn Bloomsbury**** - разположен е на 5 мин. пеша от Британския музей и на 20 мин. пеша от „Трафалгар скуеър”.
Важно: настаняването в тройни стаи подлежи на препотвърждение. Не всички хотели разполагат с тройни стаи.