Повечето авиокомпании предлагат безплатен ръчен багаж с тегло до 10 кг и определени размери. Най-важното е да проверим размерите на куфара си внимателно, т.к. ако отидем на изхода на самолета с твърде голям ръчен багаж, ще се наложи да платим доста висока такса.
За да Ви спестим малко време и нерви, в тази статия сме събрали информация за ограниченията за ръчен и регистриран багаж както на нискотарифните, така и на редовните авиолинии.
| АВИОКОМПАНИЯ | РЪЧЕН БАГАЖ |
Максимално тегло |
РЕГИСТРИРАН БАГАЖ |
Максимално тегло |
| Aer Lingus | 55x40x24 см | 10 кг | Няма инфо | 15-23 кг |
| Aegean Airlines | 55x40x23 см | 8 кг | Макс. До 158 см* | 23 кг |
| Aeroflot | Макс. до 115 см* | 10 кг | Макс. до 158 см* | 23 кг |
| Air Asia | 56x36x23 см + 40х30х10 см |
7 кг (общо) | 81x119x119см | 32 кг |
| Air Canada | 55x40x23 см+
33х16х43 см |
10 кг | Няма инфо (зависи от дестинация) |
23 кг |
| Air Europa | 55x35x25 см
20х35х30 см |
10 кг | Макс. до 158 см* | 23 кг |
| Air France | 55x35x25 см + 40х30х15 см |
12 кг | Макс. до 158 см* | 23 кг |
| Air India | 55x35x25 см | 8 кг | Няма инфо | 25 кг |
| Alitalia | 55x35x25 см | 8 кг | Макс. до 158 см* | 23 кг |
| American Airlines | 56x36x23 см+
45х35х20 см |
Няма инфо | Макс. до 158 см* | 23 кг |
| Austrian Airlines | 55x40x23 см + 40х30х10 см |
8 кг | Макс. до 158 см* | 32 кг |
| Bangkok Airways | 50x36x23 см | 5 кг | Няма инфо | 20 кг |
| Blue Air | 55x40x20 см | 10 кг | 100x80x30 см | 20 или 32 кг |
| British Airways | 56x45x25 см + 40х30х15 см |
23 кг | 90x75x43 см | 23 кг |
| Brussels Airlines | 55x40x23 см | 12 кг | Макс. до 158 см* | 23 – 32 кг |
| Bulgaria Air | 55x40x23 см | 10 кг | Макс. до 158 см* | 23 кг |
| Cathay Pacific | 56x36x23 см | 7 кг | Макс. до 203 см* | 30 кг |
| Cebu Pacific | 56x36x23 см | 7 кг | Няма инфо | 32 кг |
| China Airlines | 56x36x23 см | 7 кг | Няма инфо | 32 кг |
| China Eastern | 56x45x25 см | 10 кг | Макс. до 203 см* | 32 кг |
| China Southern | Maкс. 115 см | 5 кг | Макс. до 158 см* | 32 кг |
| Condor | 55x40x20 см | 6 кг | Макс. до 158 см* | 20 кг |
| Czech Airlines | 55x45x25 см | 8 кг | Макс. до 250 см* | 23 кг |
| Delta Airlines | 56×35×23 см | 7 кг | Макс. до 157 см* | 23-32 кг |
| Easyjet | 56x45x25 см | Няма инфо | Макс. до 275 см* | 23-32 кг |
| EL AL | 56x45x25 см | 8 кг | Макс. до 158 см* | 23 кг |
| Emirates | 55x38x20 см | 7 кг | Макс. до 300 см* | 20 кг |
| Etihad Airways | 50x40x25 см | 7 кг | 90х72х45 см | 32 кг |
| Ethiopian Airlines | 55x40x23 см | 7 кг | Макс. до 158 см* | 23 кг |
| Finnair | 56x45x25 см+
40х30х15 см |
8 кг (общо) | Макс. до 158 см* | 23 кг |
| Flydubai | 55x38x20 см | 7 кг | 75x55x35 см | 20-40 кг |
| German/Eurowings | 55x40x23 см+
40х30х10 см |
8 кг | Няма инфо | 23 кг |
| Iberia | 56x45x25 см | Няма инфо | Макс. до 158 см* | 23 кг |
| Japan Airlines | 55x40x25 см | 10 кг | Макс. до 203 см* | 23 кг |
| JetStar | 56x36x23 см | 7 кг | Няма инфо | 15-40 кг |
| KLM | 55x35x25 см + 40х30х15 см |
12 кг (общо) | Макс. до 158 см* | 23 кг |
| LOT | 55x40x23 см + 40х35х12 см |
8 кг | Макс. до 158 см* | 23 кг |
| Lufthansa | 55x40x23 см | 8 кг | Макс. до 158 см* | 23 кг |
| Malaysia Airlines | 56x36x23 см | 7 кг | Макс. до 158 см* | 30 кг |
| Norwegian | 55x40x23 см + 25х33х20 см |
10 кг (общо) | Макс. до 300 см* | 20 кг |
| Oman Air | Макс. 115 см* | 7 кг | Макс. до 188 см* | 20 кг |
| Pegasus | 55x40x20 см | 8 кг | Няма инфо | 32 кг |
| Philippine Airlines | Макс. до 115 см* | 7 кг | Макс. до 158 см* | 23 кг |
| Qatar Airways | 50x37x25 см | 7 кг | Макс. до 300 см* | 30 кг |
| Royal Jordanian | Макс. до 115 см* | 7 кг | Макс. до 158 см* | 30 кг |
| Ryanair | 55x40x20 см + 35х20х20 см |
10 кг | Няма инфо | 20 кг |
| Saudi Arabian Airlines | Макс. до 115 см* | 7 кг | Макс. до 158 см* | 25 кг |
| Scandinavian Airlines | 55x40x23 см | 8 кг | Няма инфо | 23 кг |
| Singapore Airlines | Макс. до 115 см* | 7 кг | Макс. до 158 см* | 30 кг |
| Swiss Air | 55x40x23 см + 40х30х10 см |
8 кг | Макс. до 158 см* | 23 кг |
| TAP Portugal | 55x40x20 см | 8 кг | Макс. до 158 см* | 32 кг |
| Tarom | 55x40x20 см | 10 кг | Макс. до 158 см* | 23 кг |
| Thai Airways | 56x45x25 см | 7 кг | Макс. до 158 см* | 23-30 кг |
| Thai Lion Air | 30x40x20 см | 7 кг | Няма инфо | 15-20 кг |
| Thomas Cook | 55x40x20 см | 6 кг | Макс. до 158 см* | 15-23 кг |
| Thomson Airways | 55x40x20 см | 5 кг | Няма инфо | 15 кг |
| Transavia | 55x40x25 см | 10 кг | Няма инфо | 15-50 кг |
| Turkish Airlines | 55x40x23 см | 8 кг | Макс. до 158 см* | 20 кг |
| Volotea | 55x40x20 см | 10 кг | Няма инфо | 20 кг |
| Vueling | 55x40x20 см | 10 кг | Няма инфо | 23 кг |
| Wizz Air | 55х40х23 см | 10 кг | 149x119x171 см | 20-32 кг |
| WOW Air | 42x32x25 см | 10 кг | Макс. до 158 см* | 20 кг |
* „Макс. до ХХХсм“ – Максималният сбор на дължината, широчината и височината на куфара Ви.
Забележка: Някои авиокомпании предлагат икономични тарифи, които не включват безплатен регистриран багаж. Внимателно проверявайте какво точно е включено в цената на билета и ако е необходимо си закупете предварително възможността да регистрирате багаж.

